Техническое обслуживание Chevrolet Nexia
Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
Месяцев | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс.км) | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Ремень привода генератора, насоса ГУР, кондиционера | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
Масло двигателя и масляный фильтр (1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Воздушный фильтр двигателя (1) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Фильтр вентиляции салона (1) | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Тормозная жидкость | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года | Проверка каждое ТО, замена каждые 45 000 км или 2 года |
Батарея коммуникационного модуля | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года | Замена каждые 2 года |
Свечи зажигания (1) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Трансмиссионное масло автоматической коробки передач (1) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R |
Трансмиссионное масло механической коробки передач (1) | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
Жидкость гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Охлаждающая жидкость | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км | Проверка каждое ТО, замена каждые 5 лет или 150 000 км |
Считывание параметров и кодов ошибок ЭБУ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность систем охлаждения, питания, смазки, выпуска, кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Крепление навесного оборудования и приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система гидропривода сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозные колодки, барабаны, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рулевое колесо и рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка угла наклона фар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стеклоочистители, стеклоомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Смазка замков, петель, защелки капота, осмотр кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ремни безопасности, пряжки и узлы крепления ремней к кузову | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Сезонный осмотр лакокрасочного покрытия автомобиля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендованные работы: | |||||||||||
*проверка углов установки колес | |||||||||||
*промывка радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера | |||||||||||
*чистка и смазка направляющих тормозных механизмов | |||||||||||
*промывка топливных форсунок | |||||||||||
*замена воздушного фильтра ДВС | |||||||||||
*замена топливного фильтра ДВС | |||||||||||
*замена щеток стеклоочистителя | |||||||||||
*антикоррозийная обработка кузова(поврежденных элементов) | |||||||||||
ИТОГО (Н/Ч) для МКПП | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
ИТОГО (Н/Ч) для АКПП | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 3 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 3,3 |
I — проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка оплачивается клиентом дополнительно после согласования;
R — обязательная замена;
(1) — замена каждые 7500км или 6 мес. В случае, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях;
*Рекомендованные работы.
Периодичность и состав регламентных работ
Плановое техническое обслуживание включает целый комплекс работ, в том числе:
- замену моторного масла и масляного фильтра;
- диагностику ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, двигателя, трансмиссии;
- осмотр кузова, оптики, автостекол;
- контроль состояния ремня ГРМ;
- замена в установленные сроки фильтров, рабочих жидкостей, деталей с регламентированными сроками эксплуатации.
Регулярное проведение обслуживания позволяет поддерживать основные агрегаты и системы автомобиля в оптимальном техническом состоянии, предотвращать возникновение неисправностей, своевременно выявлять и устранять возникающие неисправности.
Стоимость профессионального техобслуживания Chevrolet Nexia
В рамках технического обслуживания и ремонта автомобиля производится замена компонентов с применением оригинальных деталей и расходных материалов, рекомендованных автопроизводителем. Все автозапчасти поставляются напрямую и предлагаются клиентам по цене официального представителя. Благодаря этому, при небольшой стоимости техобслуживания гарантируется исправная и бесперебойная работа всех узлов авто.
Записывайтесь на техническое обслуживание или ремонт Chevrolet Nexia в ближайший центр «Элан-Моторс».